晨海電力有限公司
24小時服務熱線
185-0719-5668
一般資訊:
EPS-PCIT系列一次電流注入測試儀適用於各種斷路器、開關設備、CT/PT、一次母線保護等電氣設備的電流負載測試。 EPS-PCIT一次電流注入測試儀廣泛應用於電力、鐵路、石化、冶金、礦山等企業的科研、生產和電氣試驗現場。
特徵:
-可根據容量和重量設計為獨立臺式或緊湊箱式。 易於移動。
-輸出電流無極性調整。
-電流上升穩定性高。
-負載變化範圍廣。
-兩個電流錶,可以輕鬆讀取測量範圍。
-自耦變壓器可調。
-可靠且易於操作。
技術規格:
輸入電壓:220V/380V
輸出電流:500A~2000A(箱式)
2500A~15000A(臺式)
可定制三相或長工作時間。
模型 | 額定容量(kVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 設計類型 | |||
監管者 | 電流注入器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(A) | 電壓(V) | ||
EPS-PCIT 500A | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 500 | 6 | 盒 |
EPS-PCIT 1000A | 6 | 6 | 27.00 | 220 | 1000 | 6 | 盒 |
EPS-PCIT 1500A | 9 | 9 | 40.00 | 220 | 1500 | 6 | 盒 |
EPS-PCIT 2000A | 12 | 12 | 54.50 | 220 | 2000 | 6 | 盒 |
EPS-PCIT 2500A | 15 | 15 | 39.50 | 380 | 2500 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 3000A | 18 | 18 | 47.30 | 380 | 3000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 4000A | 24 | 24 | 63.00 | 380 | 4000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 5000A | 30 | 30 | 79.00 | 380 | 5000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 6000A | 36 | 36 | 95.00 | 380 | 6000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 7000A | 42 | 42 | 110.50 | 380 | 7000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 8000A | 48 | 48 | 126.00 | 380 | 8000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 10000A | 60 | 60 | 158.00 | 380 | 10000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT 15000A | 90 | 90 | 236.80 | 380 | 15000 | 6 | 長凳 |
EPS-PCIT系列1000A/2000A一次電流注入測試設備根據測試系統規範和測試要求進行了全面設計,請聯系EP Hipot Electric瞭解更多詳細資訊。