晨海電力有限公司
24小時服務熱線
185-0719-5668
一般資訊:
直流電阻測試是變壓器、互感器、電抗器、電磁操動機构等感應線圈製造過程中電力行業半成品、成品出廠測試、安裝、交接測試和預防性測試的必備測試項目。它可以有效地發現感應線圈的選擇和焊接、松脫連接部件、, 工作後缺股、斷絲等製造缺陷和隱患。 它也是變壓器移交、檢修和更換分接開關後的一項重要試驗項目。 同時,與幹式變壓器和非晶合金變壓器類似,由於低壓線圈用銅箔纏繞,電阻值極低,這給測試帶來了高精度和分辯率要求。 在正常情况下,用傳統方法(電橋法和壓降法)測試變壓器繞組和大功率感應裝置的直流電阻是一項耗時且勞動密集的任務。 為了滿足感應線圈直流電阻快速測試的需要,提高直流電阻的測試精度,縮短測試時間,減輕測試人員的測試負擔,研製了一種直流電阻測試儀。 EPWT-10B的最大輸出電流範圍設計為10A,解决了低值電阻測試的問題。 同時,對於變壓器等高電阻樣品,該儀錶還將直流電阻測試範圍擴展至1MΩ,是測試變壓器繞組和大功率感應設備直流電阻的理想設備。
EPWT-10B變壓器繞組電阻測試儀還採用5.6英寸彩色液晶顯示器,操作介面簡單美觀,內寘充電鋰電池和充電電路,以高速微控制器為覈心,結合高速A/D轉換器和程式控制電流源科技,具有電阻-溫度轉換功能,在電路設計中, 它具有多種保護功能,如反電動勢保護、斷開保護、電源故障保護和過熱報警。 為了實現高精度、高穩定性、高速測試,它還具有自檢、自動放電、輸出電流大、範圍寬、抗干擾能力强、充放電速度快、資料分析處理、放電訓示等特點。
主要科技資料表:
作用 | 變壓器繞組電阻測試、低電阻測試、等電位連接電阻測試、金屬連接電阻測試,微歐姆計 |
電源 | 內寘:14.8V 7800mAh可充電鋰電池; 外部:交流220V/2A 50Hz/60Hz |
試驗方法 | 四線法 |
充電器 | 16.8V/2A充電器 |
顯示模式 | 5.6英寸液晶彩色螢幕,640點×480點,顯示面積116mm×88mm |
測試介面 | I+(電流正)、I-(電流負)、U+(電壓正)、U-(電壓負) |
輸出電流 | 10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA、<5mA |
範圍 (電源220v) | 500μΩ~1.5Ω (10A) |
1mΩ~4.4Ω (恒流5A) | |
10米Ω~22Ω (恒流1A) | |
25米Ω~55Ω (恒流400mA) | |
200米Ω~110Ω (恒流200mA) | |
1Ω~550Ω (恒流40mA) | |
10Ω~1MΩ(恒定電壓<5mA) | |
範圍 (內寘電池) | 500μΩ~200mΩ (恒流10A) |
1mΩ~800mΩ (恒流5A) | |
10mΩ~12Ω(恒流1A) | |
25米Ω~30Ω (恒流400mA) | |
200米Ω~60Ω (恒流200mA) | |
1Ω~300Ω (恒流40mA) | |
1Ω~1MΩ(恒定電壓12V<5mA) | |
最大分辯率 | 0.1μΩ |
測試精度 | 恒流檔案:0.1%; 恒壓齒輪:2% (23℃±5℃即低於80%相對濕度) |
超出範圍提示 | --OL-- |
放電尖端 | 測試後,蜂鳴器鳴響以訓示放電正在進行,放電完成後蜂鳴器停止。 |
打印機 | 儀錶板內寘打印機,按下列印按鈕列印測試結果 |
資料存儲 | 測試完成後,數據自動保存,迴圈保存,可存儲9999組數據 |
儀錶尺寸 | 約320mm(長)×275mm(寬)×145mm(高) |
包裝尺寸 | 約400mm(長)×245mm(寬)×335mm(高) |
質量 | 儀器:約9.2kg(含包裝) |
工具箱 | 這個工具箱能承受200公斤的重量 |
測試線 | 測試引線的兩端都有抽頭,接線簡單 |
現在的 | 恒流:10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA 恒定電壓:<5mA 它還具有自動換檔功能 |
輸出功率 | 最大150瓦 |
删除數據 | 在“數據審閱”列中,可以選擇删除當前數據或删除所有數據 |
數據訪問 | 按向上鍵和向下鍵瀏覽數據查看欄中存儲的數據 |
固件升級 | 用戶可以通過U盤陞級儀器程式 |
自動關機 | 當使用電池電源時,它將在大約10分鐘不工作後自動關閉。 |
電池電壓 | 儀錶右上角有一個電池指示燈。 當符號“ |
溫度轉換 | 該儀器自動處理測試數據,並具有電阻溫度轉換功能 |
資料傳輸 | 它可以通過RS232、U盤、藍牙等進行傳輸。 |
背光 | 背光可以設定為高、中、低亮度 |
測試類型 | 可選銅、鋁材料 |
轉換溫度 | 測試電阻值可轉換為75°C和15°C兩種溫度下的電阻值 |
水龍頭 | 00-99可以被設定 |
工作電流 | 非測試狀態下的工作電流為200mA |
電路保護 | 具有反電動勢保護、斷開保護、斷電保護、過熱保護等。 |
工作溫度和濕度 | -20℃~40℃; 低於80%相對濕度,無冷凝 |
儲存溫度和濕度 | -10℃~60℃; 低於70%相對濕度 |
適用於安全規定 | IEC61010-1,目錄Ⅲ600V,污染等級2,JJG724-1991《直流數字歐姆錶檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、DL/T967-2005《回路電阻測試儀和直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
有關更多詳情,請聯系武漢EP Hipot Electric。