晨海電力有限公司
24小時服務熱線
185-0719-5668
模型 | 測試對象 | 主要配寘: | |||
交流電源 來源 | 勵磁變壓器 | 核反應爐 | 電容分壓器: | ||
EPCZ-27/54/108-108 測試頻率:20~300Hz | 31500kVA/35kV電源 變壓器 | 10KW 1機組 | 10KW 1機組 | 27kV/1A 4台機組 頻率:20-300Hz | 120kV |
35kV斷路器、母線、絕緣子 | |||||
10kV(300mm2)電纜2000m | |||||
35kV(300mm2)電纜500m | |||||
EPCZ-54/108/216-216 測試頻率:20~300Hz | 110kV斷路器和母線 | 15kW 1臺 | 15kW 1臺 | 54kV/1A 4個單元 頻率:20-300Hz | |
110kV GIS ≤ 10次間隔 | |||||
35kV(300mm2)電纜1500m | |||||
10kV(300mm2)電纜3000m | |||||
110kV全絕緣變壓器 | |||||
EPCZ-65/130/260-520 測試頻率:20~300Hz | 110kV斷路器和母線 | 30kW 1臺 | 30kW 1臺 | 65kV/2A 4個單元 頻率:20-300Hz | 300kV |
110kV GIS ≤ 10次間隔 | |||||
110kV(300mm2)電纜800m | |||||
35kV(300mm2)電纜3000m | |||||
10kV(300mm2)電纜200m | |||||
110kV全絕緣變壓器 | |||||
EPCZ-45/90/135/180/270-270 測試頻率:20~300Hz | 110kV絕緣子、開關設備、GIS等。 | 20kW 1臺 | 20kW 1臺 | 45kV/1A 六個單元 頻率:20-300Hz | 200kV |
50MW/110kV全絕緣 變壓器 | |||||
110kV(300mm2)電纜200m | |||||
35kV電力變壓器, 開關設備、CT/PT、電纜等。 | |||||
20MW氫化器 | |||||
10kV電力變壓器, 開關設備、CT/PT、電纜等。 | |||||
EPCZ18/36/54 測試頻率:20~300Hz | 10kV(300mm2)電纜2000m | 5kW 1機組 | 5kW 1機組 | 27kV/1A 2個單元或 18kV/1A 3台機組 頻率:20-300Hz | 60KV |
35kV(300mm2)電纜500m | |||||
10kV電力變壓器, 開關設備、CT/PT等。 |