晨海電力有限公司
24小時服務熱線
185-0719-5668
輸入功率: | 交流:220V 25A,50Hz |
輸出電流: | 交流:1000A/5V或500A/10V |
顯示: | LCD數字顯示,可同時顯示一次和二次電流、比率和相位(極性)。 |
一次電流範圍: | 0~1100A,分辯率:0.1A |
二次電流範圍: | 0~6A,分辯率:0.001A |
準確度: | RMS±0.5% |
雙重保護: | 超載電子保護和軟件保護 |
操作環境: | 溫度-10~40℃ 相對濕度<80% |
體積: | 430mm×260mm×260mm |
重量: | 28千克 |
額定電流,額定電流 | 時間(秒) | 額定電流,額定電流 | 時間(秒) |
1100% | 10秒 | 60% | 600秒 |
100% | 60年代 | 50% | 1800年代 |
90% | 90年代 | 40% | 3600年代 |
80% | 120秒 | <30% | 不斷的 |
70% | 240秒 | ||
以上為首次通電輸出時間。 當輸出時間達到上述時間時,儀器必須冷卻10分鐘以上才能繼續輸出電流。 |