晨海電力有限公司
24小時服務熱線
185-0719-5668





| 舊金山6露點,露點 | |||
| 測量範圍 | -80℃~+20℃ | 精確 | ±0.5℃ |
| 決議 | 露點0.1℃或0.1ppm | 重複性 | ±0.4℃ |
| 回應時間 | 63%[90%]+20~-20℃Td 5s[45s] -20~-60℃Td 10s[240s] | ||
| 舊金山6純潔 | |||
| 測量範圍 | 0~100% | 精確 | ±0.3% |
| 舊金山6 分解 | |||
| 測量範圍 | 所以2:1~100ppm H2S:1~200ppm(可選) HF:0~10ppm(可選) 一氧化碳:0-1000ppm(可選) | 體貼 | 0.1ppm |
| 回應時間 | 90%,15秒 | ||
| 採樣 | 內寘調節器、篩檢程式和電子流量計 | ||
| 工作電源 | 交直流兩用,內寘大容量充電電池,充滿電後可連續工作數小時 | ||
| 通信介面 | 通用串口匯流排 | ||
| 重量 | 5公斤 | ||
| 感測器 | |
| 濕度感測器 | 聚合物薄膜類型,測量範圍:-80℃~+20℃ |
| 純度感測器 | 具有溫度補償功能的恒溫微熱導電池感測器 |
| 分解產物感測器 | 阿爾法高靈敏度分解產物感測器 |
| 流量感測器 | 霍尼韋爾電子品質流量計,易於使用 |
| 溫度感測器 | 數位溫度感測器 |
| 其他配件 | |
| 鋰電池 | 容量4000mah,過充電保護 |
| 流量調節閥 | 針閥調節閥 |
| 穩壓閥 | 穩定量測壓力,防止壓力突然變化損壞感測器 |
| 進氣口 | 法國自密封快速旋塞閥 |
| 進氣管 | 3米聚四氟乙烯管 |
| 出水管,出水管 | 3米PU管 |
| 電源線 | 一 |
| 轉接器 | 一套 |